Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.584,16 € | 770,00 € | 2.814,16 € |
Pflegegrad 3 | 4.076,32 € | 1.262,00 € | 2.814,32 € |
Pflegegrad 4 | 4.589,22 € | 1.775,00 € | 2.814,22 € |
Pflegegrad 5 | 4.819,20 € | 2.005,00 € | 2.814,20 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.666,29 € | 770,00 € | 2.896,29 € |
Pflegegrad 3 | 4.158,46 € | 1.262,00 € | 2.896,46 € |
Pflegegrad 4 | 4.671,35 € | 1.775,00 € | 2.896,35 € |
Pflegegrad 5 | 4.901,33 € | 2.005,00 € | 2.896,33 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – Ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Bitte beachten Sie, dass Heimbewohner*innen mit Pflegegrad 2 bis 5 seit dem 1. Januar 2022 einen Leistungszuschlag auf die Pflegekosten erhalten. Der Zuschuss steigt mit dem Zeitraum, in dem Leistungen der vollstationären Pflege bezogen werden.